<目次>
企業検索とは
日本国内にて法人登記をしている約550万社以上の企業データベースから業界、規模、本社所在地、部署、関係会社区分など様々な項目から企業郡を抽出できる機能です。検索結果は保存・共有・CSVで出力することができ、アプローチリスト作成の効率化に役立ちます。
企業データ、部署データ、拠点データそれぞれから検索や絞り込みを行うことができます。
企業検索の操作方法
- SalesNowログイン後、上部メニューから「企業検索」を選択します。
- 左のサイドバーより検索条件を設定します。
- 選択した検索条件は画面上部に表示されていきます。
- 条件指定後、「検索」を選択すると、画面下部に該当企業が表示されます。
企業検索で抽出できる項目一覧
企業情報
メニュー名 | タブ名 | 内容 |
業界 | 大業界/中業界 | 400業界にカテゴリ分けしています。大業界に属さない小業界も1企業に最大10件まで付与しています。大業界の割り振りは、サイトやメディアなどWeb上に掲載されている情報から判断しています。 |
業態/小業界 | 法人向け(toB)または個人向け(toC)の選択と小業界の絞り込みができます。商業界は3,000タグ以上の事業内容を付与しており、運営事業で企業を絞り込むことができます。 | |
フリーワード | 業界・事業概要文から、部分一致で企業を検索できます。最大10件までOR条件でフリーワード検索できます。 | |
本社所在地 | 本社所在地 | 都道府県と市区の絞り込みができます。 |
フリーワード | フリーワードで本社所在地の住所検索できます。市区よりも細く絞り込みができます。 | |
企業規模 | 企業規模 | 従業員数や月次の従業員の増減率、関係会社種別や資本金、売上の情報を絞り込みができます。従業員数は約220万社以上の企業に月次でデータが付与されています。 |
決算月 | 未上場企業を含めた約6万社(9割以上が未上場企業)の決算月で絞り込むことが可能です。決算月の前月/前々月にアプローチすることで単価の高い商材でも購入いただける可能性を高めることができます。 | |
設立年月 | 企業の設立年月で絞り込みが可能です。設立年月によってある程度の事業フェーズを限定することが可能です。法人登記日を設立年月とみなしている場合があるため、5営業日前後のずれがある可能性があります。 | |
上場区分 | 新市場区分と旧市場区分で選択することができます。 | |
テクノロジー | テクノロジー | 企業が活用しているツールや技術をテクノロジータグとして付与しています。求人や企業HPなどから独自アルゴリズムでタグを付与しています。複数選択の場合は、OR検索となります。 |
連絡先 | 電話番号、メールアドレス、Webサイトやフォームの有無等で検索いただけます。 | |
拠点 | 拠点情報 | 拠点の電話番号の有無や拠点名、拠点数での絞り込みができます。 |
拠点所在地 | 企業の拠点所在地となります。都道府県だけでなく市区など800以上のカテゴリで絞り込むことができます。 | |
フリーワード | フリーワードで拠点所在地の住所検索できます。市区よりも細く絞り込みたい場合はこちらを利用してください。 |
その他情報
メニュー名 | 内容 |
部署・人物 | 部署カテゴリでの選択や最大10件までフリーワード検索ができます。人物はその企業に所属する人物の連絡先、役職や連絡先情報の有無で検索することができます。 |
Salesforce | 連携いただいたリード、取引先責任者、商談のデータを条件に加えられます。 |
Hubspot | 連携いただいた会社、取引、コンタクトのデータを条件に加えられます。 |
ラベル・ハウスリスト | 作成したラベルを含めるか含めないか選択いただけます。ハウスリストは登録の有無で検索ができます。 |
除外 | 業界や企業詳細、本社所在地からフリーワードで除外できます。ダウンロード済みの案件も除外することができます。 |
SalesNowスコア
与信スコア
最終更新2025/05/30